1호선 소요산방면이 10월 8일 아침 8~10시 최대 20분 늦었다. 어제 같은 방면의 10분에서 두 배로 늘었다. 4호선 두 방면과 수인분당선 인천방면에도 15분이 게시돼, 아침 두 시간대에서 15분 이상 늦은 칸은 어제 두 칸에서 네 칸으로 늘었다. 반면 어제 낮 20분을 기록한 대경선 구미방면은 오늘 낮 조회값이 5분으로 내려갔다.
늦은 곳은 줄고, 지연은 깊어진 아침
출근 시간대에 가장 오래 늦은 곳은 소요산방면이다. 4호선 당고개·오이도방면과 수인분당선 인천방면은 8~10시 각각 15분이었다. 첫차~8시에는 15분 이상인 칸이 하나도 없었다. 지연이 깊어진 시간은 오전 8시 이후다.
지연을 기록한 방면 수는 첫차~8시 19개에서 16개로, 8~10시 16개에서 15개로 줄었다. 늦은 곳이 줄어도 가장 늦은 열차의 지연은 커질 수 있다. 오늘 아침이 그렇다. 이 수치는 코레일 광역철도 운영 구간의 기록이며 서울 지하철 전체의 운행 상태를 뜻하지 않는다.
낮에는 4호선과 수인분당선
낮 10~18시에는 4호선 당고개·오이도방면과 수인분당선 왕십리방면이 15분으로 게시됐다. 당고개방면은 어제 같은 시간대 5분에서, 오이도·왕십리방면은 각각 10분에서 높아졌다. 1호선 소요산·신창방면은 10분, 인천방면은 5분으로 어제 세 방면의 15분보다 낮다.
대경선은 두 방면 모두 낮 조회값이 5분이다. 어제 구미방면 20분, 경산방면 15분이던 자리다. 어제 저녁에도 구미방면은 5분, 경산방면은 10분으로 낮아졌다. 낮의 큰 지연이 저녁 시간대 최대값으로 그대로 남지는 않았다.
오늘 18시 무렵까지 값이 붙은 칸은 48칸이고 기록을 남긴 방면은 18개다. 첫차~8시 16칸, 8~10시 15칸, 10~18시 17칸이다. 18시 이후 두 시간대는 아직 게시 전이다. 하루가 끝난 어제 합계와 이 숫자를 견줘 지연이 줄었다고 말할 수는 없다.
어제는 긴 지연 열 칸
10월 7일 확정표에서 15분 이상 지연은 10칸으로, 6일의 17칸보다 일곱 칸 줄었다. 다만 값이 붙은 칸은 82칸에서 83칸으로 하나 늘었다. 지연이 기록된 범위는 비슷하게 남고 긴 지연은 줄어든 하루다.
어제 낮에 게시됐던 첫차~18시 세 시간대 값은 확정표에서도 그대로였다. 저녁 18~22시에 소요산·1호선 인천·4호선 오이도방면의 15분 세 칸이 더 붙었다. 막차 시간대에는 15분 이상 칸이 없고 최대는 3호선 오금방면의 10분이었다.
시간대별 기록을 읽는 법
간편지연증명서는 5분 이상 늦었을 때 게시한다. 한 칸은 한 방면과 한 시간대의 조합이며, 그 시간대의 최대 지연을 5분 단위로 적는다. 칸 수는 지연 열차 수나 늦은 승객 수가 아니다. ‘없음’은 게시 기준에 드는 기록이 없다는 뜻이고 정시 운행을 보증하지 않는다. 방면 이름은 원문 표기를 따른다.
10월 8일 조회 시점 전체 표22개 방면, 18시 이후 게시 전
| 노선 | 방면 | 첫차~08시 | 08~10시 | 10~18시 | 18~22시 | 22시~막차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 소요산 | 10분 | 20분 | 10분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 1호선 | 신창 | 5분 | 10분 | 10분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 1호선 | 인천 | 10분 | 10분 | 5분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 3호선 | 대화 | 5분 | 5분 | 5분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 3호선 | 오금 | 5분 | 10분 | 10분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 4호선 | 당고개 | 10분 | 15분 | 15분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 4호선 | 오이도 | 10분 | 15분 | 15분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경의중앙선 | 문산 | 5분 | 10분 | 10분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경의중앙선 | 용문 | 5분 | 5분 | 5분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경의중앙선 | 서울 | 5분 | 5분 | 5분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 수인분당선 | 왕십리 | 10분 | 5분 | 15분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 수인분당선 | 인천 | 5분 | 15분 | 10분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경춘선 | 상봉·청량리 | 없음 | 없음 | 5분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경춘선 | 춘천 | 5분 | 없음 | 없음 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경강선 | 판교 | 없음 | 없음 | 없음 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경강선 | 여주 | 없음 | 없음 | 없음 | 게시 전 | 게시 전 |
| 동해선 | 부전 | 없음 | 없음 | 없음 | 게시 전 | 게시 전 |
| 동해선 | 태화강 | 없음 | 없음 | 없음 | 게시 전 | 게시 전 |
| 서해선 | 대곡 | 없음 | 5분 | 5분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 서해선 | 원시 | 5분 | 5분 | 5분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 대경선 | 구미 | 5분 | 없음 | 5분 | 게시 전 | 게시 전 |
| 대경선 | 경산 | 5분 | 5분 | 5분 | 게시 전 | 게시 전 |
10월 7일 확정 전체 표83칸 게시, 15분 이상 10칸
| 노선 | 방면 | 첫차~08시 | 08~10시 | 10~18시 | 18~22시 | 22시~막차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 소요산 | 10분 | 10분 | 15분 | 15분 | 5분 |
| 1호선 | 신창 | 5분 | 10분 | 15분 | 10분 | 5분 |
| 1호선 | 인천 | 5분 | 10분 | 15분 | 15분 | 5분 |
| 3호선 | 대화 | 5분 | 5분 | 5분 | 10분 | 5분 |
| 3호선 | 오금 | 5분 | 5분 | 5분 | 5분 | 10분 |
| 4호선 | 당고개 | 5분 | 10분 | 5분 | 10분 | 5분 |
| 4호선 | 오이도 | 5분 | 15분 | 10분 | 15분 | 5분 |
| 경의중앙선 | 문산 | 5분 | 5분 | 10분 | 10분 | 5분 |
| 경의중앙선 | 용문 | 5분 | 5분 | 5분 | 5분 | 5분 |
| 경의중앙선 | 서울 | 5분 | 5분 | 5분 | 5분 | 없음 |
| 수인분당선 | 왕십리 | 5분 | 5분 | 10분 | 10분 | 없음 |
| 수인분당선 | 인천 | 10분 | 15분 | 5분 | 10분 | 5분 |
| 경춘선 | 상봉·청량리 | 5분 | 없음 | 5분 | 없음 | 없음 |
| 경춘선 | 춘천 | 5분 | 10분 | 5분 | 10분 | 없음 |
| 경강선 | 판교 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 경강선 | 여주 | 5분 | 없음 | 없음 | 5분 | 없음 |
| 동해선 | 부전 | 없음 | 없음 | 5분 | 없음 | 없음 |
| 동해선 | 태화강 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 서해선 | 대곡 | 5분 | 5분 | 5분 | 5분 | 없음 |
| 서해선 | 원시 | 5분 | 5분 | 5분 | 5분 | 5분 |
| 대경선 | 구미 | 5분 | 없음 | 20분 | 5분 | 없음 |
| 대경선 | 경산 | 5분 | 5분 | 15분 | 10분 | 없음 |
반복 지표와 비교값운행일과 조회 기준 구분
| 지표 | 현재 기준일 | 현재값 | 직전 기준일 | 직전값 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 시간대 칸 | 10-08 | 110칸 | 10-07 | 110칸 | 비교 안 함 |
| 값이 게시된 칸(확정) | 10-07 | 83칸 | 10-06 | 82칸 | +1칸 |
| 최대 지연(확정) | 10-07 | 20분 | 10-06 | 15분 | +5분 |
| 5분 기록 칸(확정) | 10-07 | 54칸 | 10-06 | 43칸 | +11칸 |
| 10분 기록 칸(확정) | 10-07 | 19칸 | 10-06 | 22칸 | -3칸 |
| 15분 기록 칸(확정) | 10-07 | 9칸 | 10-06 | 17칸 | -8칸 |
| 20분 기록 칸(확정) | 10-07 | 1칸 | 10-06 | 0칸 | +1칸 |
| 25분 기록 칸(확정) | 10-07 | 0칸 | 10-06 | 0칸 | 0칸 |
| 15분 이상 기록 칸(확정) | 10-07 | 10칸 | 10-06 | 17칸 | -7칸 |
| 기록을 남긴 방면(확정) | 10-07 | 20개 | 10-06 | 20개 | 0개 |
| 18시 이후 값이 게시된 칸(확정) | 10-07 | 29칸 | 10-06 | 28칸 | +1칸 |
| 조회 시점 게시 칸 | 10-08 | 48칸 | 10-07 | 54칸 | 비교 안 함 |
| 조회 시점 최대 지연 | 10-08 | 20분 | 10-07 | 20분 | 비교 안 함 |
| 조회 시점 기록 방면 | 10-08 | 18개 | 10-07 | 20개 | 비교 안 함 |
| 첫차~08시 게시 칸 | 10-08 | 16칸 | 10-07 | 19칸 | -3칸 |
| 첫차~08시 최대 지연 | 10-08 | 10분 | 10-07 | 10분 | 0분 |
| 08~10시 게시 칸 | 10-08 | 15칸 | 10-07 | 16칸 | -1칸 |
| 08~10시 최대 지연 | 10-08 | 20분 | 10-07 | 15분 | +5분 |
| 30분 기록 칸(확정) | 10-07 | 0칸 | 10-06 | 0칸 | 0칸 |
| 30분이상 표기 칸(확정) | 10-07 | 0칸 | 10-06 | 0칸 | 0칸 |
| 아침 15분 이상 칸 | 10-08 | 4칸 | 10-07 | 2칸 | +2칸 |
확정 지표의 비교 근거는 10월 6·7일이다. 아침 시간대 비교는 10월 7·8일이다.
한 달간의 확정 기록큰 지연과 넓게 퍼진 지연을 구분한다
10월 7일의 15분 이상 열 칸은 한 달간 기록에서 가장 많은 수준은 아니다. 10월 6일에는 열일곱 칸이 나왔다. 반면 10월 3일에는 1호선에서 ‘30분이상’ 표기가 아홉 칸 나왔다. 늦은 정도와 지연이 기록된 범위는 따로 읽어야 한다.
| 운행일 | 게시 칸 | 하루 최대 | 15분 이상 | 기록 방면 | 18시 이후 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 | 80칸 | 20분 | 6칸 | 22개 | 28칸 | |
| 09-09 | 76칸 | 25분 | 10칸 | 22개 | 30칸 | |
| 09-10 | 67칸 | 25분 | 6칸 | 17개 | 20칸 | |
| 09-11 | 71칸 | 15분 | 8칸 | 20개 | 21칸 | |
| 09-12 | 76칸 | 25분 | 8칸 | 20개 | 29칸 | |
| 09-13 | 75칸 | 20분 | 4칸 | 21개 | 30칸 | |
| 09-14 | 71칸 | 15분 | 1칸 | 19개 | 25칸 | |
| 09-15 | 74칸 | 20분 | 15칸 | 22개 | 20칸 | |
| 09-16 | 80칸 | 30분 | 9칸 | 22개 | 28칸 | |
| 09-17 | 75칸 | 25분 | 7칸 | 21개 | 28칸 | |
| 09-18 | 84칸 | 20분 | 6칸 | 20개 | 32칸 | |
| 09-19 | 67칸 | 30분 | 7칸 | 20개 | 18칸 | |
| 09-20 | 76칸 | 15분 | 6칸 | 21개 | 28칸 | |
| 09-21 | 82칸 | 30분 | 11칸 | 22개 | 31칸 | |
| 09-22 | 71칸 | 20분 | 10칸 | 19개 | 25칸 | |
| 09-23 | 81칸 | 30분이상 | 15칸 | 22개 | 27칸 | |
| 09-24 | 62칸 | 15분 | 1칸 | 20개 | 27칸 | |
| 09-25 | 66칸 | 20분 | 5칸 | 20개 | 28칸 | |
| 09-26 | 69칸 | 15분 | 1칸 | 21개 | 28칸 | |
| 09-27 | 56칸 | 20분 | 7칸 | 18개 | 20칸 | |
| 09-28 | 76칸 | 15분 | 2칸 | 21개 | 26칸 | |
| 09-29 | 81칸 | 20분 | 6칸 | 22개 | 29칸 | |
| 09-30 | 74칸 | 30분 | 6칸 | 20개 | 26칸 | |
| 10-01 | 79칸 | 20분 | 15칸 | 21개 | 21칸 | |
| 10-02 | 78칸 | 20분 | 10칸 | 21개 | 31칸 | |
| 10-03 | 72칸 | 30분이상 | 14칸 | 20개 | 25칸 | |
| 10-04 | 71칸 | 30분 | 6칸 | 20개 | 25칸 | |
| 10-05 | 67칸 | 20분 | 4칸 | 21개 | 20칸 | |
| 10-06 | 82칸 | 15분 | 17칸 | 20개 | 28칸 | |
| 10-07 | 83칸 | 20분 | 10칸 | 20개 | 29칸 |
‘30분이상’은 실제 최대시간의 상한을 적지 않는 표기다. 9월 19일 18시 이후 18칸은 당시 보존자료에서 일부 빈칸 위치를 확정하지 못해 남긴 하한이다. 과거 값은 당시 기준일로 보존한다.
간편지연증명서는 해당 시간대의 최대값을 기록한다. 오늘 20분을 모든 소요산방면 열차가 똑같이 늦었다는 뜻으로 읽을 수는 없다.
상세 증명서에 남은 초기 기록방면과 시간대를 맞춘 비교 기준
소요산방면은 9월 9일 낮과 10일 저녁에 25분을 기록했다. 오늘 아침 20분과는 시간대가 다르다. 같은 노선 이름만으로 지연이 계속 커졌다고 묶을 수 없는 이유다.
| 운행일 | 방면 | 시간대 | 최대 지연 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 09-08 | 1호선 신창 | 18~22시 | 20분 | |
| 09-09 | 1호선 소요산 | 10~18시 | 25분 | |
| 09-09 | 1호선 신창 | 18~22시 | 15분 | |
| 09-09 | 4호선 오이도 | 10~18시 | 15분 | |
| 09-09 | 4호선 오이도 | 22시~막차 | 10분 | |
| 09-09 | 경의중앙선 문산 | 10~18시 | 15분 | |
| 09-10 | 1호선 소요산 | 10~18시 | 15분 | |
| 09-10 | 1호선 소요산 | 18~22시 | 25분 | |
| 09-10 | 1호선 신창 | 10~18시 | 15분 | |
| 09-10 | 4호선 오이도 | 08~10시 | 15분 | |
| 09-10 | 대경선 경산 | 08~10시 | 15분 | |
| 09-11 | 1호선 소요산 | 10~18시 | 15분 | |
| 09-11 | 1호선 신창 | 08~10시 | 15분 |
확인하지 못한 것
- 오늘 소요산방면 아침 20분과 4호선·수인분당선 낮 15분, 어제 대경선 낮 지연의 원인은 확인되지 않았다. 간편지연증명서에는 원인을 적지 않는다.
- 오늘 낮값은 최종 확정값과 구분한다. 18시 이후 두 시간대는 조회 시점에 게시 전이었다.